尊敬的《300英雄》玩家:
您好!本次活动中各类道具获得概率公示如下,请悉知:
夏日祭宝箱 | |
奖品 | 概率 |
装备升级符*3 | 13.85% |
X碎片 | 9.35% |
装备升级符*5 | 9.35% |
金币 | 9.35% |
装备升级符宝箱 | 9.35% |
3级攻击宝石 | 5.48% |
3级法强宝石 | 5.48% |
青眼白龙召唤符 | 5.48% |
欧西里斯天空龙 | 5.48% |
章鱼小丸子 | 5.48% |
夏日祭宝箱 | 4.01% |
随机完美属性洗炼卡 | 0.50% |
日式刨冰 | 4.01% |
随机英雄专属礼包 | 4.01% |
随机优秀属性洗练卡 | 3.21% |
神话礼装-尼禄 | 1.89% |
亚历山大-rider | 1.59% |
武田信玄-三笠 | 0.93% |
神器随机宝箱 | 0.80% |
强化幸运卡14级 | 0.40% |
备注:以上活动奖励,请以游戏内为准!
温馨提示:文中所用“概率”均是在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。
《300英雄》运营组
300英雄官方养肝群 727995632
300英雄官方扶她群 754029875
300英雄官方珂学群 794802967
300英雄官方白学群 863519222
300英雄官方刀光群 820795861
300英雄官方影帝群 549384385